2018年3月23日廣州珠電燃料碼頭煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
3月23日廣州珠電燃料碼頭"船提"煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 準煤 | 4960 | 685 | 發展1/148 | 水13 灰18 揮26 硫0.36 | 珠電23準 | 珠電 | 新煤 |
2 | 神木煤3 | 5000 | 670 | 發展1/148 | 水20 灰10 揮26 硫0.44 | 珠電13 | 新煤 | |
3 | 準煤 | 4850 | 670 | 嘉寧山/197 | 水11 灰21 揮25 硫0.36 | 珠電24準 | 新煤 | |
4 | 神木煤2 | 5200 | 695 | 嘉寧山/197 | 水19 灰9 揮26 硫0.38 | 珠電12 | 新煤 | |
5 | 印尼煤 | 3785 | 460 | 太平洋勇士 | 水35 灰4 揮39 硫0.14 | 珠電57 | 新煤 | |
6 | 山西煤 | 4770 | 635 | 德明海/76 | 水11 灰24 揮25 硫0.92 | 珠電24 | 新煤 | |
7 | 神木煤2 | 5250 | 700 | 德明海/76 | 水16 灰11 揮27 硫0.6 | 珠電12 | 新煤 | |
8 | 神木煤3 | 5000 | 670 | 富恒山/128 | 水19 灰11 揮26 硫0.4 | 珠電13 | 新煤 | |
9 | 山西煤 | 4770 | 635 | 發展3/131 | 水11 灰24 揮25 硫0.92 | 珠電24 | ||
10 | 神木煤2 | 5250 | 700 | 德明海/76 | 水16 灰11 揮27 硫0.6 | 珠電12 | ||
11 | 神木煤3 | 5000 | 670 | 富恒山/128 | 水19 灰11 揮26 硫0.4 | 珠電13 | ||
12 | 山西煤 | 5010 | 690 | 發展3/131 | 水11 灰19 揮26 硫0.53 | 珠電23準 | ||
13 | 神木煤4 | 4720 | 625 | 安康山/169 | 水18 灰15 揮26 硫1.15 | 珠電14 | ||
14 | 神木煤1 | 5470 | 725 | 安康山/169 | 水17 灰8 揮28 硫0.52 | 珠電11 | ||
15 | 山西煤 | 5283 | 705 | 發展4/124 | 水8 灰22 揮22 硫0.34 | 珠電23 | ||
16 | 神木煤3 | 4955 | 665 | 南鑫5/1805 | 水20 灰10 揮26 硫0.53 | 珠電13 | ||
17 | 神木煤1 | 5400 | 715 | 鵬德/73 | 水16 灰10 揮26 硫0.47 | 珠電11 | ||
18 | 神木煤4 | 4880 | 650 | 鵬安/75 | 水21 灰10 揮25 硫0.39 | 珠電14 | ||
19 | 山西煤 | 5010 | 655 | 金竹海/60 | 水7 灰23 揮27 硫1.37 | 珠電23 | ||
20 | 神木煤2 | 5180 | 700 | 發展3/129 | 水14 灰16 揮27 硫0.53 |
珠電12 | ||
21 | 神特煤 | 5840 | 785 | 南鑫15/1802 | 水14 灰8 揮27 硫0.24 | 珠電10 | ||
22 | 神木煤1 | 5519 | 735 | 南鑫7/1802 | 水17 灰7 揮27 硫0.49 | 珠電11 | ||
23 | 山西煤 | 5640 | 745 | 巨大/4 | 水10 灰15 揮28 硫0.67 | 珠電21 | 西基 | 新煤 |
24 | 山西煤 | 5220 | 690 | 鵬安/73 | 水9 灰22 揮25 硫0.75 | 珠電22 | 新煤 | |
25 | 山西煤 | 5370 | 705 | 南鑫5/1720 | 水10 灰17 揮29 硫0.62 | 珠電22 | 新煤 | |
26 | 山西煤 | 5450 | 720 | 德明海/74 | 水10 灰16 揮27 硫1.16 | 珠電21 | 新煤 | |
27 | 神特煤 | 5766 | 765 | 德明海/74 | 水11 灰24 揮22 硫0.64 | 珠電10 | ||
28 | 山西煤 | 5470 | 725 | 安繡山/154 | 水8 灰18 揮27 硫0.89 | 珠電21 | ||
29 | 山西煤 | 5000 | 665 | 北侖海獅/1804 | 水10 灰22 揮24 硫0.73 | 珠電23 | ||
30 | 神木煤4 | 4680 | 625 | 德明海/75 | 水22.0 灰11.0 揮25.0 硫0.68 | 801垛 | 海昌 | |
31 | 神木煤1 | 5550 | 740 | 德明海/75 | 水15 灰9 揮27 硫0.21 | 501垛 | 少量 | |
32 | 神木煤1 | 5440 | 725 | 南鑫7/1803 | 水10 灰23 揮24 硫0.59 | 1001垛,1003垛 | ||
33 | 山西煤 | 5075 | 685 | 南鑫7/1803 | 水14 灰12 揮27 硫0.46 | 珠電23 | ||
34 | 準2煤 | 5070 | 695 | 南鑫1/1804 | 水11 灰19 揮25 硫0.53 | 珠電23準 | 新沙 | 新煤 |
35 | 山西煤 | 5080 | 675 | 南鑫1/1804 | 水13 灰18 揮27 硫0.81 | 珠電24 | ||
36 | 山西煤 | 5100 | 680 | 發展2/145 | 水10 灰20 揮27 硫0.58 | 珠電23 | ||
37 | 神木煤2 | 5150 | 690 | 銀竹海/71 | 水17 灰11 揮26 硫0.47 | 珠電12 | ||
38 | 印尼煤 | 4680 | 610 | 奧普斯 | 水26 灰6 揮38 硫0.4 | 珠電54 | ||
39 | 山西煤 | 4830 | 640 | 銀竹海/71 | 水11 灰22 揮24 硫0.71 | 珠電24 | ||
40 | 神木煤3 | 4940 | 655 | 富恒山/127 | 水21 灰10 揮26 硫0.47 | 珠電13 | ||
41 | 神木煤5 | 4600 | 600 | 武竹海/86 | 水24 灰10 揮25 硫0.75 | 珠電15 | ||
42 | 山西煤 | 5158 | 685 | 武竹海/86 | 水10 灰19 揮28 硫0.61 | 珠電22 | ||
43 | 印尼煤 | 4900 | 640 | 寶榮 | 水23 灰5 揮38 硫0.88 | 珠電54 | ||
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |
2018年3月23日東莞虎門港海昌碼頭煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2018年3月23日廣州港新沙港碼頭煤炭價格,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2018年3月13日廣州港新沙港碼頭煤炭價格表,,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2018年3月13日東莞虎門港海昌碼頭煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2018年3月13日廣州珠電燃料碼頭煤炭價格表,珠電公司在新沙港,海昌碼頭,西基碼頭,珠電碼頭主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
2018年2月26日山西白煤&山西水洗無煙塊煤,湖南郴州無煙煤,江西蜂窩煤專用無煙煤,水洗無煙塊混塊價格表
2018年2月26日廣州港新沙港碼頭煤炭價格表,,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2018年2月23日東莞虎門港海昌碼頭煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2018年2月23日廣州珠電燃料碼頭煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購