3月15日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 印尼煤 | 5000 | 550 | 盧西亞 | 水28.1 灰4.8 揮38.5 硫0.32 | 02位負30-130米 | HR | |
2 | 印尼煤 | 3900 | 460 | 阿里郎 | 水36 灰5.2 揮39.3 硫0.35 | 03位30-120米 | HR | |
3 | 印尼煤 | 3600 | 420 | 遠東希望 | 暫無 | 03位 | HR | |
4 | 印尼煤 | 4000 | 470 | 億輝 | 水33.5 灰3.50 揮39.50 硫0.12 | 45場 | HR | |
5 | 印尼煤 | 3300 | 390 | 安菲特 | 水42 灰5 揮41 硫0.3 | 07位-30-60米 | XB | |
6 | 印尼煤 | 3600 | 420 | 榮源 | 水41.5 灰5.5 揮43.5 硫0.10 | 01位180-270米 | HH | |
7 | 印尼煤 | 5500 | 630 | 托福11 | 水22.5 灰5.0 揮39.0 硫0.75 |
09位負20-50米 15位80-160米 | HH | |
8 | 山西金優 | 5137 | 675 | 天盛26 | 水8.6 灰23.1 揮30.9 硫0.97 | 10位260-330米 07位0-120米 | HH | |
9 | 山西煤 | 5506 | 720 | 銀寧 | 水9.4 灰17.68 揮27.77 硫0.81 | 45場A03 | WF | |
10 | 澳洲煤 | 5650 | 730 | 格瑞 | 水8 灰19 揮28 硫0.41 | 06位75-260米 | XFY | |
11 | 印尼煤 | 4100 | 470 | 納瓦 | 水34 灰3.2 揮41 硫0.1 | 待定 | XFY | 西基 |
12 | 山西煤 | 5529 | 730 | 長陽金和 | 水7.6 灰19.49 揮30.18 硫0.74 | 08位330-430米 09位340-430米 | YH | |
13 | 澳洲煤 | 5521 | 710 | 巴納之星 | 水8.8 灰21.9 揮27.8 硫0.47 | 05位140-260米 | YH | |
14 | 山西煤 | 5120 | 650 | 長陽金和 | 水8.4 灰24.03 揮28.72 硫0.83 | 07位702中 | YH | 西基 |
15 | 印尼煤 | 5074 | 630 | 普瑪 | 水24.8 灰3.8 揮38.8 硫0.29 | 11位150-280米 | YH | 熱銷 |
16 | 印尼煤 | 4212 | 480 | 和達 | 水35.1 灰4.9 揮39.3 硫0.32 | 12位負20-120米 | YH | 熱銷 |
17 | 神木煤 | 4400 | 550 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | HR | |
18 | 神木煤1 | 5555 | 730 | ?;市?18 | 水16 灰9 揮27 硫0.25 | 04位200-270米 | ZD | |
19 | 神木煤2 | 5240 | 680 | 北侖海獅/1902 | 水18 灰10 揮26 硫0.59 | 13位-20-60米 | ZD | |
20 | 神木煤3 | 5025 | 635 | 發展2/167 | 水21 灰8 揮26 硫0.62 | 06位 | ZD | |
21 | 神木煤4 | 4890 | 625 | 北侖海獅/1902 | 水22 灰10 揮25 硫0.44 | 08位-40-95米 | ZD | |
22 | 山西煤 | 5340 | 690 | 北侖海26/1902 | 水9 灰19 揮28 硫0.88 | 西貝沙 | ZD | |
23 | 山西煤 | 5230 | 680 | ?;市?18 | 水9 灰21 揮26 硫0.72 | 05位-40-70米 | ZD | |
24 | 準煤 | 4800 | 620 | 北侖海26/1902 | 水11 灰21 揮25 硫0.4 | 01位180-270米 | ZD | |
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |