3月15日廣州珠電燃料碼頭"船提"動力煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 神木煤1 | 5500 | 720 | 北侖海26/1904 | 水17 灰7 揮26 硫0.43 | 珠電11 | 珠電 | 新煤 |
2 | 神木煤2 | 5225 | 665 | 伊鵬5/1904 | 水17 灰11 揮25 硫0.27 | 珠電12 | ||
3 | 神木煤1 | 5535 | 725 | 新靖海/205 | 水17 灰8 揮27 硫0.2 | 珠電11 | ||
4 | 神木煤1 | 5585 | 730 | 金海翔/1904 | 水16 灰8 揮27 硫0.52 | 珠電11 | ||
5 | 神木煤2 | 5245 | 675 | 富恒山/143 | 水19 灰8 揮25 硫0.39 | 珠電12 | 新煤 | |
6 | 神木煤2 | 5180 | 660 | 鵬安/92 | 水19 灰9 揮25 硫0.5 | 珠電12 | 新煤 | |
7 | 山西煤 | 5305 | 675 | 伊鵬5/1904 | 水8 灰22 揮24 硫0.39 |
珠電22 | ||
8 | 神木煤2 | 5310 | 680 | 發展5/178 | 水17 灰11 揮26 硫0.39 | 珠電12 | ||
9 | 神木煤2 | 5155 | 655 | 遠智海/135 | 水20 灰9 揮26 硫0.53 | 珠電12 | ||
10 | 神木煤2 | 5145 | 665 | 鵬安/90 | 水18 灰11 揮25 硫0.44 | 珠電12 | ||
11 | 神木煤3 | 4950 | 630 | 新靖海/205 | 水16 灰15 揮26 硫0.58 | 珠電13 | ||
12 | 神木煤4 | 4785 | 600 | 富恒山/143 | 水22 灰11 揮24 硫0.47 | 珠電14 | 新煤 | |
13 | 神木煤4 | 4855 | 615 | 鵬安/92 | 水22 灰10 揮24 硫0.35 | 珠電14 | 新煤 | |
14 | 神木煤4 | 4815 | 610 | 遠智海/136 | 水22 灰10 揮25 硫0.53 | 珠電14 | ||
15 | 神木煤4 | 4835 | 610 | 鵬安/91 | 水20 灰11 揮25 硫0.38 | 珠電13 | ||
16 | 神木煤5 | 4600 | 580 | 富恒山/141 | 水26 灰8 揮24 硫0.47 | 珠電15 | ||
17 | 山西煤 | 5305 | 690 | 伊鵬5/1904 | 水8 灰22 揮24 硫0.39 | 珠電22 | ||
18 | 準煤 | 4825 | 620 | 北侖海28/1904 | 水12 灰21 揮26 硫0.48 | 珠電24準 | 新煤 | |
19 | 準煤 | 4830 | 620 | 北侖海26/1904 | 水12 灰21 揮25 硫0.48 | 珠電24準 | 新煤 | |
20 | 山西煤 | 5455 | 725 | 神華806/1904 | 水9 灰18 揮28 硫0.89 | 珠電21 | 西基 | 新煤 |
21 | 山西煤 | 5485 | 720 | 眾盟航聯/1903 | 水9 灰18 揮28 硫1.05 | 珠電21 | ||
22 | 山西煤 | 5245 | 685 | ?;市?19 | 水10 灰19 揮26 硫0.63 | 珠電22 | ||
23 | 山西煤 | 5151 | 675 | ?;市?17 | 水11 灰20 揮26 硫0.57 | 珠電22 | ||
24 | 神木煤1 | 5555 | 730 | ?;市?18 | 水16 灰9 揮27 硫0.25 | 04位200-270米 | 新沙 | |
25 | 神木煤2 | 5240 | 680 | 北侖海獅/1902 | 水18 灰10 揮26 硫0.59 | 13位-20-60米 | ||
26 | 神木煤3 | 5025 | 635 | 發展2/167 | 水21 灰8 揮26 硫0.62 | 06位 | 新煤 | |
27 | 神木煤4 | 4890 | 625 | 北侖海獅/1902 | 水22 灰10 揮25 硫0.44 | 08位-40-95米 | ||
28 | 山西煤 | 5340 | 690 | 北侖海26/1902 | 水9 灰19 揮28 硫0.88 | 西貝沙 | ||
29 | 山西煤 | 5230 | 680 | ?;市?18 | 水9 灰21 揮26 硫0.72 | 05位-40-70米 | ||
30 | 準煤 | 4800 | 620 | 北侖海26/1902 | 水11 灰21 揮25 硫0.4 | 01位180-270米 | ||
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |