2月25日廣州珠電燃料碼頭"船提"動力煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 神木煤4 | 4815 | 585 | 遠智海/136 | 水22 灰10 揮25 硫0.53 | 珠電14 | 新沙 | 新煤 |
2 | 準煤 | 4850 | 595 | 遠智海/136 | 水14 灰18 揮25 硫0.42 | 珠電24準 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5585 | 695 | 金海翔/1904 | 水16 灰8 揮27 硫0.52 | 珠電11 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5460 | 680 | 富恒山/141 | 水16 灰10 揮26 硫0.37 | 珠電11 | ||
5 | 神木煤1 | 5380 | 675 | 遠智海/134 | 水19 灰7 揮27 硫0.56 | 珠電11 | ||
6 | 神木煤2 | 5015 | 625 | 鵬安/91 | 水18 灰11 揮25 硫0.51 | 珠電12 | 新煤 | |
7 | 神木煤2 | 5310 | 650 | 發展5/178 | 水17 灰11 揮26 硫0.39 | 珠電12 | ||
8 | 神木煤2 | 5155 | 630 | 遠智海/135 | 水20 灰9 揮26 硫0.53 | 珠電12 | ||
9 | 神木煤2 | 5145 | 630 | 鵬安/90 | 水18 灰11 揮25 硫0.44 | 珠電12 | ||
10 | 神木煤3 | 4905 | 595 | 富恒山/142 | 水17 灰15 揮25 硫0.58 | 珠電13 | ||
11 | 神木煤4 | 4835 | 585 | 鵬安/91 | 水20 灰11 揮25 硫0.38 |
珠電13 | ||
12 | 神木煤 | 4460 | 540 | 遠智海/135 | 水25 灰11 揮24 硫0.54 | 珠電15 | ||
13 | 神木煤 | 4600 | 555 | 富恒山/141 | 水26 灰8 揮24 硫0.47 | 珠電15 | ||
14 | 準煤 | 4995 | 615 | 北侖海28/1903 | 水12 灰19 揮26 硫0.54 | 珠電23準 | 新煤 | |
15 | 山西煤 | 4985 | 610 | 金海翔/1904 | 水10 灰21 揮27 硫0.73 | 珠電23 | 新煤 | |
16 | 準煤 | 4850 | 595 | 富恒山/142 | 水12 灰21 揮25 硫0.38 | 珠電24準 | ||
17 | 山西煤 | 5485 | 700 | 眾盟航聯/1903 | 水9 灰18 揮28 硫1.05 | 珠電21 | 西基 | 新煤 |
18 | 山西煤 | 5250 | 660 | ?;市?17 | 水8 灰22 揮25 硫0.63 | 珠電22 | ||
19 | 山西煤 | 4955 | 605 | 南鑫3/1902 | 水9 灰19 揮28 硫0.94 | 珠電22 | ||
20 | 神木煤1 | 5555 | 695 | ?;市?18 | 水16 灰9 揮27 硫0.25 | 珠電11 | 新沙 | |
21 | 神木煤2 | 5240 | 650 | 北侖海獅/1902 | 水18 灰10 揮26 硫0.59 | 珠電12 | ||
22 | 神木煤4 | 4890 | 595 | 北侖海獅/1902 | 水22 灰10 揮25 硫0.44 | 珠電14 | ||
23 | 山西煤 | 5340 | 670 | 北侖海26/1902 | 水9 灰19 揮28 硫0.88 | 珠電22 | ||
24 | 山西煤 | 5230 | 655 | ?;市?18 | 水9 灰21 揮26 硫0.72 | 珠電22 | ||
25 | 準煤 | 4800 | 595 | 北侖海26/1902 | 水11 灰21 揮25 硫0.4 | 珠電24準 | ||
26 | 山西煤 | 5100 | 614 | 2#7-17 | 水8 灰22 揮27 硫0.84 | 金優2 | 高欄 | |
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |