廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 印尼煤 | 5400 | 580 | 托皮卡 | 水23.7 灰5.7 揮41.9 硫0.93 | 13位海側 | HR | 少量 |
2 | 印尼煤 | 5000 | 520 | 盧西亞 | 水28.1 灰4.8 揮38.5 硫0.32 | 02位負30-130米 | HR | |
3 | 印尼煤 | 4000 | 440 | 阿里郎 | 水36 灰5.2 揮39.3 硫0.35 | 03位30-120米 | HR | |
4 | 印尼煤 | 4000 | 440 | 億輝 | 水33.5 灰3.50 揮39.50 硫0.12 | 02位140-270米 09位160-190米45場 | HR | 新煤 |
5 | 印尼煤 | 3600 | 370 | 明星 | 水42.5 灰5.7 揮44.2 硫0.14 | 51場 | HR | |
6 | 印尼煤 | 3600 | 360 | 薩拉 | 水41.5 灰5.8 揮43.2 硫0.12 | 44場 | XB | |
7 | 印尼煤 | 4000 | 430 | 里奧 | 水35.3 灰5.1 揮42.2 硫0.13 | 02位海側 | TF | |
8 | 印尼煤 | 4000 | 440 | 榮源 | 水33.5 灰4.0 揮39.5 硫0.12 | 09位20-180米 | HH | |
9 | 印尼煤 | 3600 | 370 | 榮源 | 水41.5 灰5.5 揮43.5 硫0.10 | 03位200-270米 08位220-330米 | HH | 新煤 |
10 | 印尼煤 | 4800 | 510 | 托福11 | 水23.0 灰5.0 揮39 硫0.95 | 41場 | HH | 老煤 |
11 | 印尼煤 | 5200 | 570 | 配煤 | 水24.3 揮40 灰5.4 硫0.95 |
51場 | HH | 撈煤 |
12 | 印尼煤 | 5500 | 600 | 托福11 | 水21.1 灰6.1 揮40.4 硫0.84 | 09位負20-50米 15位60-160米 | HH | |
13 | 山西金優 | 5137 | 675 | 天盛26 | 水8.6 灰23.1 揮30.9 硫0.97 | 10位260-330米 07位0-120米 | HH | |
14 | 山西煤 | 5506 | 720 | 銀寧 | 水9.4 灰17.68 揮27.77 硫0.81 | 45場A03 | WF | |
15 | 澳洲煤 | 5500 | 680 | 奧黛麗 | 水9.5 灰19.8 揮27.9 硫0.57 | 44場A03 45場 | KJ | |
16 | 澳洲煤 | 5650 | 730 | 格瑞 | 水8 灰19 揮28 硫0.41 | 06位75-260米 | XFY | |
17 | 神木煤1 | 5555 | 700 | ?;市?18 | 水16 灰9 揮27 硫0.25 | 珠電11 | ZD | |
18 | 神木煤2 | 5240 | 660 | 北侖海獅/1902 | 水18 灰10 揮26 硫0.59 | 珠電12 | ZD | |
19 | 神木煤4 | 4890 | 605 | 北侖海獅/1902 | 水22 灰10 揮25 硫0.44 | 珠電14 | ZD | |
20 | 山西煤 | 5340 | 680 | 北侖海26/1902 | 水9 灰19 揮28 硫0.88 | 珠電22 | ZD | |
21 | 山西煤 | 5230 | 665 | ?;市?18 | 水9 灰21 揮26 硫0.72 | 珠電22 | ZD | |
22 | 準煤 | 4800 | 605 | 北侖海26/1902 | 水11 灰21 揮25 硫0.4 | 珠電24準 | ZD | |
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |