12月8日廣州珠電燃料碼頭"船提"煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 神木煤1 | 5370 | 715 | 發展2/162 | 水19 灰8 揮27 硫0.55 | 珠電11 | 珠電 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5445 | 715 | 鵬安/88 | 水17 灰9 揮27 硫0.49 | 珠電11 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5435 | 720 | 發展1/158 | 水17 灰9 揮27 硫0.41 | 珠電11 | 新煤 | |
4 | 神木煤2 | 5315 | 695 | 南鑫17/1818 | 水16 灰11 揮26 硫0.45 | 珠電12 | ||
5 | 神木煤2 | 5225 | 685 | 富恒山/138 | 水18 灰10 揮28 硫0.41 | 珠電12 | ||
6 | 神木煤2 | 5255 | 685 | 富恒山/137 | 水17 灰13 揮30 硫0.41 | 珠電12 | ||
7 | 神木煤3 | 4910 | 635 | 至祥/1803 | 水17 灰15 揮26 硫0.67 | 珠電13 | ||
8 | 神木煤3 | 5000 | 645 | 富恒山/139 | 水20 灰11 揮25 硫0.47 | 珠電13 | 新煤 | |
9 | 神木煤3 | 5030 | 650 | 鵬安/87 | 水21 灰9 揮26 硫0.38 | 珠電13 | ||
10 | 山西煤 | 5205 | 695 | 銀竹海/84 | 水9 灰22 揮24 硫0.48 |
珠電22 | ||
11 | 山西煤 | 5030 | 655 | 發展1/158 | 水13 灰17 揮26 硫0.42 | 珠電23 | 新煤 | |
12 | 準煤 | 4995 | 655 | 發展5/174 | 水12 灰18 揮26 硫0.53 | 珠電23準 | ||
13 | 山西煤 | 4795 | 625 | 鵬安/88 | 水13 灰20 揮25 硫0.4 | 珠電24 | 新煤 | |
14 | 山西煤 | 5450 | 740 | 北侖海26/1819 | 水10 灰16 揮27 硫0.86 | 珠電22 | 西基 | 新煤 |
15 | 山西煤 | 4850 | 635 | 銀竹海/83 | 水13 灰20 揮23 硫0.40 | 珠電24 | ||
16 | 山西煤 | 4570 | 590 | 育德/58 | 水13 灰25 揮22 硫0.5 | 珠電25 | ||
17 | 神木煤2 | 5335 | 700 | 準興1/1814 | 水18 灰8 揮27 硫0.48 | 珠電12 | 新沙 | |
18 | 神木煤3 | 5015 | 655 | 鵬德/83 | 水18 灰11 揮26 硫0.41 | 04位20-90米 13位-20-30米 | ||
19 | 神木煤4 | 4890 | 635 | 準興1/1814 | 水21 灰10 揮25 硫0.78 | 04位 | ||
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |